Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.11.2020 05:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.11.2020 05:15 8,7 °C 96 % 1014,4 hPa 1,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 7,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.11.2020 04:15 9,8 °C 97 % 1014,4 hPa 1,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2020 03:15 9,6 °C 97 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2020 02:15 9,8 °C 97 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 9,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.11.2020 01:15 10,0 °C 97 % 1015,5 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2020 00:15 9,8 °C 97 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 7,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2020 23:15 9,7 °C 96 % 1015,9 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2020 22:15 9,6 °C 96 % 1016,2 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 8,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2020 21:15 9,6 °C 96 % 1016,4 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2020 20:15 9,4 °C 96 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.11.2020 19:15 9,3 °C 96 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.11.2020 18:15 9,0 °C 96 % 1016,9 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2020 17:15 8,7 °C 96 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2020 16:15 8,2 °C 96 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 3,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.11.2020 15:15 7,9 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 7,1 °C 2,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
21.11.2020 14:15 7,8 °C 95 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 32 W/m² 7,0 °C 2,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.11.2020 13:15 7,7 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 6,8 °C 0,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
21.11.2020 12:15 7,0 °C 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 43 W/m² 6,1 °C 1,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.11.2020 11:15 6,3 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 5,4 °C 0,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.11.2020 10:15 5,2 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 4,3 °C -2,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.11.2020 09:15 4,7 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 3,8 °C -5,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.11.2020 08:15 4,4 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C -2,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.11.2020 07:15 4,4 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C -3,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.11.2020 06:15 4,6 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C -4,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.11.2020 06:00 4,6 °C 86 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C -4,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 07:45 06:00 03:50 - 03:30 - - - - - 06:00 09:00 03:30
Minimum _ 4,3 °C 86 % 1014,4 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 2,5 °C -5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 01:15 21:30 06:10 03:40 09:00 - - 06:00 06:00 12:50 01:05 01:05 15:10
Maximum _ 10,1 °C 97 % 1023,6 hPa 0,4 l/m² 24,1 km/h
N (4 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 66 W/m² 9,5 °C 10,0 °C 46,7 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 7,7 °C 94 % 1018,2 hPa #5,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,3 °C 27,6 km/h (5 Bft)